Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 877,12 | |||||||||||
3 | 880,92 | |||||||||||
4 | 884,39 | |||||||||||
5 | 884,45 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 893,07 | |||||||||||
9 | 901,31 | |||||||||||
10 | 914,71 | |||||||||||
11 | 919,07 | |||||||||||
12 | 911,37 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |