Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 748,74 | |||||||||||
3 | 754,16 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 758,49 | |||||||||||
7 | 771,82 | |||||||||||
8 | 773,12 | |||||||||||
9 | 766,83 | |||||||||||
10 | 764,69 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 770,56 | |||||||||||
14 | 777,66 | |||||||||||
15 | 772,29 | |||||||||||
16 | 772,01 | |||||||||||
17 | 773,36 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 771,38 | |||||||||||
21 | 769,93 | |||||||||||
22 | 770,50 | |||||||||||
23 | 772,12 | |||||||||||
24 | 771,94 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |