Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 855,86 | |||||||||||
4 | 852.14 | |||||||||||
5 | 855,10 | |||||||||||
6 | 856,31 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 846,38 | |||||||||||
10 | 837,19 | |||||||||||
11 | 833,73 | |||||||||||
12 | 825,67 | |||||||||||
13 | 822,32 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 824,33 | |||||||||||
17 | 821,59 | |||||||||||
18 | 820,89 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |