Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 844,69 | |||||||||||
4 | 851,43 | |||||||||||
5 | 852,03 | |||||||||||
6 | 841,63 | |||||||||||
7 | 838,88 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 831,59 | |||||||||||
11 | 831,39 | |||||||||||
12 | 832,60 | |||||||||||
13 | 826,51 | |||||||||||
14 | 821,87 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |