Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 694,77 | |||||||||||
3 | 697,09 | |||||||||||
4 | 697,64 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 688,42 | |||||||||||
8 | 679,69 | |||||||||||
9 | 680,10 | |||||||||||
10 | 678,09 | |||||||||||
11 | 677,58 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 675,15 | |||||||||||
15 | 674,95 | |||||||||||
16 | 673,76 | |||||||||||
17 | 672,73 | |||||||||||
18 | 671,37 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 670,10 | |||||||||||
22 | 672,42 | |||||||||||
23 | 672,26 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |