Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 710,95 | |||||||||||
5 | 702,93 | |||||||||||
6 | 702,29 | |||||||||||
7 | 696,18 | |||||||||||
8 | 709,99 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 831,39 | |||||||||||
12 | 718,89 | |||||||||||
13 | 725,24 | |||||||||||
14 | 739,72 | |||||||||||
15 | 735,35 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 735,06 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |