I.P.C

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2011 0,3 0,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,6
2012 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,8 0,6 -0,5 0,0
2013 0,2 0,1 0,4 -0,5 0,0 0,6 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 0,6
2014 0,2 0,5 0,8 0,6 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 1,0 0,0 -0,4
2015 0,1 0,4 0,6 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0
2016 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,2
2017 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 -0,4 0,2 0,2 -0.2 0,6 0,1 0,1
2018 0,5 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 -0,1
2019 0,1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,8 0,1 0,1
2020 0.6 0.4 0,3 0,0 -0.1 -0,1
2021
2022
2023
2024
2025