Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.069,39 | |||||||||||
2 | 29.068,46 | |||||||||||
3 | 29.067,52 | |||||||||||
4 | 29.066,58 | |||||||||||
5 | 29.065,64 | |||||||||||
6 | 29.064,70 | |||||||||||
7 | 29.063,76 | |||||||||||
8 | 29.062,83 | |||||||||||
9 | 29.061,89 | |||||||||||
10 | 29.064,70 | |||||||||||
11 | 29.067,51 | |||||||||||
12 | 29.070,32 | |||||||||||
13 | 29.073,13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |