Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.310,86 | |||||||||||
2 | 28.311,77 | |||||||||||
3 | 28.312,68 | |||||||||||
4 | 28.313,60 | |||||||||||
5 | 28.314,51 | |||||||||||
6 | 28.315,42 | |||||||||||
7 | 28.316,33 | |||||||||||
8 | 28.317,25 | |||||||||||
9 | 28.318,16 | |||||||||||
10 | 28.319,07 | |||||||||||
11 | 28.319,99 | |||||||||||
12 | 28.320,90 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |