Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 9.576 | 9.777 | 10.021 | 10.051 | 10.292 | 10.477 | 10.634 | 10.868 | 11.053 | 11.274 | 11.826 | 12.275 |
1991 | 12.385 | 12.447 | 12.497 | 12.509 | 12.659 | 12.887 | 13.447 | 13.689 | 13.853 | 14.033 | ||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 |