Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 27.565,79 | |||||||||||
3 | 27.565,79 | |||||||||||
4 | 27.565,79 | |||||||||||
5 | 27.565,79 | |||||||||||
6 | 27.565,79 | |||||||||||
7 | 27.565,79 | |||||||||||
8 | 27.565,79 | |||||||||||
9 | 27.565,79 | |||||||||||
10 | 27.564,90 | |||||||||||
11 | 27.564,01 | |||||||||||
12 | 27.563,12 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |