Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 873,30 | |||||||||||
5 | 861,65 | |||||||||||
6 | 863,72 | |||||||||||
7 | 856,20 | |||||||||||
8 | 870,41 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 942,08 | |||||||||||
12 | 874,77 | |||||||||||
13 | 882,82 | |||||||||||
14 | 899,03 | |||||||||||
15 | 893,72 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |