Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 839,58 | |||||||||||
3 | 842,45 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 847,38 | |||||||||||
7 | 863,91 | |||||||||||
8 | 861,61 | |||||||||||
9 | 852,60 | |||||||||||
10 | 849,66 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 857,32 | |||||||||||
14 | 866,28 | |||||||||||
15 | 859,63 | |||||||||||
16 | 861,62 | |||||||||||
17 | 861,11 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 855,47 | |||||||||||
21 | 853,58 | |||||||||||
22 | 854,59 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |