Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 794,75 | |||||||||||
3 | 791,16 | |||||||||||
4 | 795,48 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 784,70 | |||||||||||
8 | 779,28 | |||||||||||
9 | 778,50 | |||||||||||
10 | 781,75 | |||||||||||
11 | 779,72 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 775,23 | |||||||||||
15 | 774,65 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |