Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.797,64 | |||||||||||
2 | 36.805,92 | |||||||||||
3 | 36.814,21 | |||||||||||
4 | 36.822,49 | |||||||||||
5 | 36.830,78 | |||||||||||
6 | 36.839,07 | |||||||||||
7 | 36.847,36 | |||||||||||
8 | 36.855,65 | |||||||||||
9 | 36.863,94 | |||||||||||
10 | 36.857,98 | |||||||||||
11 | 36.852,02 | |||||||||||
12 | 36.846,06 | |||||||||||
13 | 36.840,10 | |||||||||||
14 | 36.834,15 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 36.822,24 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |