| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 27.565,79 | |||||||||||
| 3 | 27.565,79 | |||||||||||
| 4 | 27.565,79 | |||||||||||
| 5 | 27.565,79 | |||||||||||
| 6 | 27.565,79 | |||||||||||
| 7 | 27.565,79 | |||||||||||
| 8 | 27.565,79 | |||||||||||
| 9 | 27.565,79 | |||||||||||
| 10 | 27.564,90 | |||||||||||
| 11 | 27.564,01 | |||||||||||
| 12 | 27.563,12 | |||||||||||
| 13 | 27.562,23 | |||||||||||
| 14 | 27.561,34 | |||||||||||
| 15 | 27.560,45 | |||||||||||
| 16 | 27.559,56 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 27.557,78 | |||||||||||
| 19 | 27.556,89 | |||||||||||
| 20 | 27.556,01 | |||||||||||
| 21 | 27.555,12 | |||||||||||
| 22 | 27.554,23 | |||||||||||
| 23 | 27.553,34 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
