Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.069,39 | |||||||||||
2 | 29.068,46 | |||||||||||
3 | 29.067,52 | |||||||||||
4 | 29.066,58 | |||||||||||
5 | 29.065,64 | |||||||||||
6 | 29.064,70 | |||||||||||
7 | 29.063,76 | |||||||||||
8 | 29.062,83 | |||||||||||
9 | 29.061,89 | |||||||||||
10 | 29.064,70 | |||||||||||
11 | 29.067,51 | |||||||||||
12 | 29.070,32 | |||||||||||
13 | 29.073,13 | |||||||||||
14 | 29.075,93 | |||||||||||
15 | 29.078,74 | |||||||||||
16 | 29.081,55 | |||||||||||
17 | 29.084,36 | |||||||||||
18 | 29.087,18 | |||||||||||
19 | 29.089,99 | |||||||||||
20 | 29.092,80 | |||||||||||
21 | 29.095,61 | |||||||||||
22 | 29.098,42 | |||||||||||
23 | 29.101,23 | |||||||||||
24 | 29.104,04 | |||||||||||
25 | 29.106,86 | |||||||||||
26 | 29.109,67 | |||||||||||
27 | 29.112,48 | |||||||||||
28 | 29.115,30 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |