Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.122,26 | |||||||||||
2 | 35.133,53 | |||||||||||
3 | 35.144,81 | |||||||||||
4 | 35.156,09 | |||||||||||
5 | 35.167,38 | |||||||||||
6 | 35.178,67 | |||||||||||
7 | 35.189,96 | |||||||||||
8 | 35.201,26 | |||||||||||
9 | 35.212,56 | |||||||||||
10 | 35.215,96 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |