Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.996,73 | |||||||||||
2 | 31.001,72 | |||||||||||
3 | 31.006,71 | |||||||||||
4 | 31.011,69 | |||||||||||
5 | 31.016,68 | |||||||||||
6 | 31.021,67 | |||||||||||
7 | 31.026,67 | |||||||||||
8 | 31.031,66 | |||||||||||
9 | 31.036,65 | |||||||||||
10 | 31.044,63 | |||||||||||
11 | 31.052,61 | |||||||||||
12 | 31.060,59 | |||||||||||
13 | 31.068,58 | |||||||||||
14 | 31.076,56 | |||||||||||
15 | 31.084,55 | |||||||||||
16 | 31.092,54 | |||||||||||
17 | 31.100,54 | |||||||||||
18 | 31.108,53 | |||||||||||
19 | 31.116,53 | |||||||||||
20 | 31.124,53 | |||||||||||
21 | 31.132,53 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |