Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 970,05 | |||||||||||
3 | 964,76 | |||||||||||
4 | 964,65 | |||||||||||
5 | 968,52 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 977,74 | |||||||||||
9 | 988,60 | |||||||||||
10 | 1.000,23 | |||||||||||
11 | 1007,75 | |||||||||||
12 | 997,56 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 995,15 | |||||||||||
16 | 998,60 | |||||||||||
17 | 1002,24 | |||||||||||
18 | 1.006,81 | |||||||||||
19 | 997,42 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 991,54 | |||||||||||
23 | 986,74 | |||||||||||
24 | 984,26 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |