Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891,42 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 883,03 | |||||||||||
4 | 873,30 | |||||||||||
5 | 861,65 | 882,07 | ||||||||||
6 | 863,72 | |||||||||||
7 | 856,20 | |||||||||||
8 | 870,41 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 942,08 | |||||||||||
12 | 874,77 | |||||||||||
13 | 882,82 | |||||||||||
14 | 899,03 | |||||||||||
15 | 893,72 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 888,72 | |||||||||||
19 | 888,59 | |||||||||||
20 | 889,37 | |||||||||||
21 | 884,45 | |||||||||||
22 | 868,93 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 881,31 | |||||||||||
26 | 888,58 | |||||||||||
27 | 888,54 | |||||||||||
28 | 891,89 | |||||||||||
29 | 898,78 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |