Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 915,95 | |||||||||||
4 | 898,88 | |||||||||||
5 | 907,17 | |||||||||||
6 | 901,28 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 898,97 | |||||||||||
10 | 899,43 | |||||||||||
11 | 895,52 | |||||||||||
12 | 886,77 | |||||||||||
13 | 890,73 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 995,15 | |||||||||||
16 | 892,23 | |||||||||||
17 | 888,78 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 876,81 | |||||||||||
20 | 896,52 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 890,19 | |||||||||||
24 | 884,04 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |