Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 955,64 | |||||||||||
4 | 960,44 | |||||||||||
5 | 961,88 | |||||||||||
6 | 954,45 | |||||||||||
7 | 948,53 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 944,34 | |||||||||||
11 | 942,08 | |||||||||||
12 | 945,60 | |||||||||||
13 | 945,34 | |||||||||||
14 | 942,08 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 930,07 | |||||||||||
18 | 884,96 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |