Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 694,77 | |||||||||||
3 | 697,09 | |||||||||||
4 | 697,64 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 688,42 | |||||||||||
8 | 679,69 | |||||||||||
9 | 680,10 | |||||||||||
10 | 678,09 | |||||||||||
11 | 677,58 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |